Référence KDP

Index des coûts d'impression et des redevances KDP

Ce que coûte l'impression et ce que rapporte un exemplaire, pour les formats standard en noir et blanc. À 108 pages sur Amazon.fr : 2,45 € à 8,99 €, 3,94 € à 9,99 €.

Règles KDP vérifiées le 2026-11-07

En bref
Places de marchéAmazon.fr, Amazon.com
Formatsstandard (dont 6 × 9), noir et blanc
Seuil de 60 %9,99 € · 9,99 $
Téléchargementindex-redevances.csv

Comment lire l'index

Impression : ce que KDP retient sur chaque vente. Prix minimal : estimation prudente (impression ÷ 50 %). Redevance : prix × taux − impression, la formule de nos calculateurs.

Nous ne publions que les places de marché dont nous avons vérifié le barème. Les grands formats, la couleur et les autres places de marché n'y figurent pas. Sur les places de marché de l'UE, le prix catalogue s'entend TVA comprise : contrôlez le montant final dans KDP.

Amazon.fr

PapierPagesImpressionPrix min.Redevance à 8,99 €Redevance à 9,99 €Redevance à 12,99 €
N&B blanc242,05 €4,10 €2,45 €3,94 €5,74 €
N&B blanc1082,05 €4,10 €2,45 €3,94 €5,74 €
N&B blanc1202,19 €4,38 €2,31 €3,80 €5,60 €
N&B blanc1502,55 €5,10 €1,95 €3,44 €5,24 €
N&B blanc2003,15 €6,30 €1,35 €2,84 €4,64 €
N&B blanc3004,35 €8,70 €0,15 €1,64 €3,44 €
N&B crème242,05 €4,10 €2,45 €3,94 €5,74 €
N&B crème1082,05 €4,10 €2,45 €3,94 €5,74 €
N&B crème1202,19 €4,38 €2,31 €3,80 €5,60 €
N&B crème1502,55 €5,10 €1,95 €3,44 €5,24 €
N&B crème2003,15 €6,30 €1,35 €2,84 €4,64 €
N&B crème3004,35 €8,70 €0,15 €1,64 €3,44 €

Amazon.com

PapierPagesImpressionPrix min.Redevance à 8,99 $Redevance à 9,99 $Redevance à 12,99 $
N&B blanc242,30 $4,60 $2,20 $3,69 $5,49 $
N&B blanc1082,30 $4,60 $2,20 $3,69 $5,49 $
N&B blanc1202,44 $4,88 $2,06 $3,55 $5,35 $
N&B blanc1502,80 $5,60 $1,70 $3,19 $4,99 $
N&B blanc2003,40 $6,80 $1,10 $2,59 $4,39 $
N&B blanc3004,60 $9,20 $-0,10 $1,39 $3,19 $
N&B crème242,30 $4,60 $2,20 $3,69 $5,49 $
N&B crème1082,30 $4,60 $2,20 $3,69 $5,49 $
N&B crème1202,44 $4,88 $2,06 $3,55 $5,35 $
N&B crème1502,80 $5,60 $1,70 $3,19 $4,99 $
N&B crème2003,40 $6,80 $1,10 $2,59 $4,39 $
N&B crème3004,60 $9,20 $-0,10 $1,39 $3,19 $

Sources

Compilation indépendante, pas un document officiel d'Amazon. KDP peut modifier ses règles ; le Previewer KDP a toujours le dernier mot.