KDP trim sizes
Every KDP trim size, one by one
16 paperback trims and 5 hardcover trims, with their page limits, margins and cover sizes. Bookpressly builds books in every one of them.
5 × 8 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Regular5.06 × 7.81 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Regular5.25 × 8 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Regular · hardcover5.5 × 8.5 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Regular · hardcover6 × 9 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large · hardcover6.14 × 9.21 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large6.69 × 9.61 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large · hardcover7 × 10 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large7.44 × 9.69 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large7.5 × 9.25 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large8 × 10 in
Portrait · 24–828 pages on white paper
Open Large8.25 × 6 in (landscape)
Landscape · 24–800 pages on white paper
Open Large8.25 × 8.25 in
Square · 24–800 pages on white paper
Open Large8.5 × 8.5 in
Square · 24–590 pages on white paper
Open Large8.5 × 11 in
Portrait · 24–590 pages on white paper
Open Large8.27 × 11.69 in (A4)
Portrait · 24–780 pages on white paper
Open Large · hardcover8.25 × 11 in (hardcover only)
Portrait · hardcover only
Open| Trim | Millimetres | Orientation | Class | B&W white | B&W cream | Standard color | Premium color | Hardcover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 8 in | 127.0 × 203.2 mm | Portrait | regular | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 5.06 × 7.81 in | 128.5 × 198.4 mm | Portrait | regular | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 5.25 × 8 in | 133.3 × 203.2 mm | Portrait | regular | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 5.5 × 8.5 in | 139.7 × 215.9 mm | Portrait | regular | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | yes |
| 6 × 9 in | 152.4 × 228.6 mm | Portrait | regular | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | yes |
| 6.14 × 9.21 in | 156.0 × 233.9 mm | Portrait | large | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | yes |
| 6.69 × 9.61 in | 169.9 × 244.1 mm | Portrait | large | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 7 × 10 in | 177.8 × 254.0 mm | Portrait | large | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | yes |
| 7.44 × 9.69 in | 189.0 × 246.1 mm | Portrait | large | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 7.5 × 9.25 in | 190.5 × 234.9 mm | Portrait | large | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 8 × 10 in | 203.2 × 254.0 mm | Portrait | large | 24–828 | 24–776 | 72–600 | 24–828 | no |
| 8.25 × 6 in (landscape) | 209.5 × 152.4 mm | Landscape | large | 24–800 | 24–750 | 72–600 | 24–800 | no |
| 8.25 × 8.25 in | 209.5 × 209.5 mm | Square | large | 24–800 | 24–750 | 72–600 | 24–800 | no |
| 8.5 × 8.5 in | 215.9 × 215.9 mm | Square | large | 24–590 | 24–550 | 72–590 | 24–590 | no |
| 8.5 × 11 in | 215.9 × 279.4 mm | Portrait | large | 24–590 | 24–550 | 72–590 | 24–590 | no |
| 8.27 × 11.69 in (A4) | 210.1 × 296.9 mm | Portrait | large | 24–780 | 24–730 | — | 24–590 | no |
| 8.25 × 11 in (hardcover only) | 209.5 × 279.4 mm | Portrait | large | 75–550 | 75–550 | — | 75–550 | yes |
Hardcovers accept 75–550 pages. A dash means KDP does not print that ink and paper at that trim. Custom trim sizes are not covered.